SAF serieko kalitate handiko aire-iturriaren tratamendu-unitatea aire-iragazki pneumatikoa SAF2000 aire konpresorerako
Zehaztapen Teknikoa
| Eredua | SAF2000-01 | SAF2000-02 | SAF3000-02 | SAF3000-03 | SAF4000-03 | SAF4000-04 | |
| Portuaren tamaina | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 | |
| Ur Kopako Edukiera | 15 | 15 | 20 | 20 | 45 | 45 | |
| Emaria nominala (L/min) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 4000 | 4000 | |
| Laneko hedabideak | Aire Konprimitua | ||||||
| Max.Lan Presioa | 1Mpa | ||||||
| Arau-eremua | 0,85Mpa | ||||||
| Giro-tenperatura | 5-60 ℃ | ||||||
| Iragazkiaren zehaztasuna | 40μm (normala) edo 5μm (pertsonalizatua) | ||||||
| Parentesia (bat) | S250 | S350 | S450 | ||||
| Materiala | Gorputzeko materiala | Aluminiozko aleazioa | |||||
| Kopako materiala | PC | ||||||
| Kopako estalkia | SAF1000-SAF2000: gabe | SAW3000-SAW5000: batera (altzairua) | |||||

| Eredua | Portuaren tamaina | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAF2000 | PT1/8,PT1/4 | 40 | 109 | 10.5 | 40 | 16.5 | 30 | 33.5 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAF3000 | PT1/4,PT3/8 | 53 | 165.5 | 20 | 53 | 10 | 41 | 40 | 27 | 6 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| SAF4000 | PT3/8,PT1/2 | 60 | 188.7 | 21.5 | 60 | 11.5 | 49.8 | 42.5 | 25.5 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







